Spesifikasi dan harga Toyota Kijang Innova. Berbicara tentang jenis mobil toyota kijang, mobil ini telah menjadi legenda dalam kebutuhan transportasi mewah masyarakat sejak jaman kakek nenek kita. Kualitas mesin yang bandel dan gampang serta harga yang terjangkau, membuat jenis mobil yang satu ini dapat tetap bertahan dalam kurun waktu hampir 40 tahun lamanya.
Dengan daya minat yang tinggi, pada akhirnya jenis mobil yang satu ini telah didaulat menjadi mobil sejuta ummat oleh setiap masyarakat indonesia. Dari mulai generasi pertama kijang kotak pada tahun 1970-an kemudian ada generasi Kijang Super, Kijang Grand Extra, Kijang ‘kapsul’, hingga kini sampai generasi Toyota Kijang Innova, mobil varian multi purpose vehicle (MPV) andalan Toyota itu selalu menjadi primadona keluarga Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun itu pula Toyota Indonesia berhasil menjaga konsistensi Kijang sebagai MPV nomor satu bagi keluarga Indonesia.
Pada akhir tahun ini, toyota kijang resmi merilis kembali karya agungnya berupa mobil kijang new innova. Jika dari anda belum tahu betul spesifikasi dan daftar harga tentang jenis mobil yang satu ini, kali ini saya akan memberikan informasi resmi tentang spesifikasi dan daftar harga new toyota kijang innova.
Spesifikasi
Toyota Kijang Innova
|
||
Tipe | New Kijang Innova Diesel 2.4 | New Kijang Innova Bensin 2.0 |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, D-4D | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 2494 | 1998 |
Diameter x Langkah (mm) | 92.0 x 93.8 | 86 x 86 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 102/3600 | 136/5600 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26.5/1600-2400 | 18.6/4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail Type | EFI |
Bahan Bakar | Diesel | Bensin |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 55 | 55 |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Dimensi | ||
P x L x T (mm) | 4585 x 1775 x 1750 | |
Jarak Poros Roda (mm) | 2750 | |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1510 | |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1510 | |
Sasis | ||
Transmisi | 5-Speed A/T, 4-Speed M/T | |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Pegas Koil dan Stabilizer | |
Suspensi Belakang | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod | |
Rem Depan | Cakram berventilasi | |
Rem Belakang | Tromol | |
Sistem Rem Tambahan | ABS & LSPV | |
Ban dan Velg | ||
Ukuran Ban | 205/65 R15 | |
Velg | Alloy Wheal 15″ |
Dan untuk daftar harganya sebagai berikut :
Harga Innova
|
|
Tipe | Harga |
Kijang Innova Type G A/T Gasoline | Rp. 290.600.000,- |
Kijang Innova Type G M/T Gasoline | Rp. 276.900.000,- |
Kijang Innova Type G M/T Diesel | Rp. 292.100.000,- |
Kijang Innova Type G A/T Diesel | Rp. 306.000.000,- |
Kijang Innova Type V M/T Gasoline | Rp. 314.050.000,- |
Kijang Innova Type V A/T Gasoline | Rp. 328.050.000,- |
Kijang Innova Type V A/T Diesel | Rp. 344.050.000,- |
Kijang Innova Type V M/T Diesel | Rp. 330.150.000,- |
Kijang Innova Type E A/T Gasoline | Rp. 269.200.000,- |
Kijang Innova Type E M/T Gasoline | Rp. 255.900.000,- |
Kijang Innova Type E M/T Diesel | Rp. 272.600.000,- |
Kijang Innova Type J M/T Gasoline | Rp. 233.650.000,- |
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi New Toyota Kijang Innova 2016 "
Posting Komentar